أسعار الجملة اليومية
143 صنف من الخضروات والفاكهة والأسماك
طماطم
15ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بطاطس
18ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بصل أبيض
18ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بصل أحمر
18ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كوسة
15ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جزر بدون عروش
13ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فاصوليا
14ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
باذنجان بلدي
5ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
باذنجان رومي
4ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
باذنجان ابيض
6ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فلفل رومي بلدى
9ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فلفل رومى صوب
9ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فلفل حامى بلدي
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فلفـل حامـى صـوب
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى)
33ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ملوخية
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خيار صوب
16ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خيار بلدى
9ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بامية
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بسلة
40ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
سبانخ
12ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قلقاس
11ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بطاطا
7ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ثوم
28ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
لفت
5ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بنجر
7ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قثاء
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بصل اخضر( الرابطة كيلو)
25ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كرات (10ربطات كيلو الواحدة)
10ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خس (الرابطة 3 كيلو)
7ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خس مشرشر
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خس مر
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خس احمر
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خس كابوتشى
9ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كرنب (الواحدة 3 كيلو)
5ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كرنب سلاطه(الواحدة 2 كيلو)
10ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كرنب احمر (الواحدة كيلو)
10ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قرنبيط (الواحدة 2 كيلو)
5ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بروكلى
23ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كرفس (6ربطات كيلو الرابطة)
12ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كرفس فرنسى( 6ربطات كيلو)
20ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فجل احمر(الربطة كيلو)
5ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فجل صينى
5ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فينوكيا
5ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
شبت (100 رابطة كيلو)
150ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بقدونس (100 رابطة كيلو)
150ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جرجير (100رابطة كيلو)
150ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كسبرة (100 رابطة كيلو)
150ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
نعناع (100 رابطة كيلو)
10ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
سلق (10 رابطات كيلو الرابطة)
10ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قرع عسل (الواحدة 6 كيلو)
48ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
زعتر (الربطة كيلو)
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو)
200ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
روز ميرى (الرابطة كيلو)
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مرمرية (الرابطة كيلو)
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
برتقال بلدى
13ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
برتقال سكرى
11ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
برتقال ابو سرة
16ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
نارنج
8ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
يوسفى
15ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جريب فروت
9ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ليمون حلو
20ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ليمون بلدى
14ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ليمون اضاليا
9ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
عنب رومى احمر
20ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو)
75ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
تفاح جولدن
65ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
تفاح سورى لبنانى
65ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلح سمانى
16ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلح زغلول
20ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلح ام الفراخ
9ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلح رملى
28ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلح سيوى
55ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلح بارحى
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
تين برشومى
20ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جوافة
12ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
رمان
25ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كانتلوب
16ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كاكا
30ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مانجو كيت
35ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بطيخ 1 (8 :10 كيلو)
90ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بطيخ 2 (6 : 8 كيلو)
56ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بطيخ 3 (4 : 6كيلو)
30ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
خوخ مستورد
75ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
نكترين مستورد
75ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
برقوق مستورد (2 كيلو)
75ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كمثرى مستوردة
150ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
اناناس
75ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
دوم
20ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قشطة بلدى
33ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قشطة عبد الرازق
65ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كيوى
125ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ابو فروة
110ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
باباظ
20ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
افوكاتو
150ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جنزبيل
150ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
موز وليم
30ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
موز مغربي
30ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
موز بلدى
25ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
موز بيكو
35ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
موز مستورد
55ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلطى 1
73ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلطى 2
68ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بلطى اسوانى
65ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
فلية بلطى
200ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قشر بياض
260ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بياض املس 1 (بلدى)
200ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع)
110ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قراميط - شيلان
50ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ثعابين
350ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مكرونة خليجى
105ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مكرونة سويسي
120ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
برانيس اسكندرانى
120ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مكرونة مجمدة
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
موسى
350ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
سبيط - كاليماري - سابيا
350ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قرش
125ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
حدادى
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كابوريا
130ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مرجان 1
250ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مرجان 2
135ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مرجان مجمد
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بربون 1
280ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بربون 2
190ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بربون مجمد
45ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
دنيس
400ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جمبري جامبو
1075ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جمبري 1
900ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جمبري 2
760ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جمبري 2 مجمد
350ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
جمبري 3
300ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بوري 1
180ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
بوري 2
130ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
مازليا - كشر
200ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
شعور
200ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
وقار
250ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
قاروص - لوت
250ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
موزة
70ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
باغة
35ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
سردين
60ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
كسكمري
50ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
سردين مجمد
35ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
ماكريل مجمد
200ج.م
كجم · ١٦ نوفمبر
| المحصول | متوسط السعر | أدنى | أعلى | التغيير | الوحدة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
🥬 طماطم | 15.00 ج.م | 12.00 | 18.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بطاطس | 18.00 ج.م | 14.00 | 22.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بصل أبيض | 18.00 ج.م | 15.00 | 21.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بصل أحمر | 18.00 ج.م | 15.00 | 21.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 كوسة | 15.00 ج.م | 10.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 جزر بدون عروش | 12.50 ج.م | 10.00 | 15.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 فاصوليا | 14.00 ج.م | 10.00 | 18.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 باذنجان بلدي | 4.50 ج.م | 3.00 | 6.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 باذنجان رومي | 4.00 ج.م | 3.00 | 5.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 باذنجان ابيض | 5.50 ج.م | 4.00 | 7.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 فلفل رومي بلدى | 9.00 ج.م | 7.00 | 11.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 فلفل رومى صوب | 9.00 ج.م | 7.00 | 11.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 فلفل حامى بلدي | 8.00 ج.م | 6.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 فلفـل حامـى صـوب | 8.00 ج.م | 6.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) | 32.50 ج.م | 25.00 | 40.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 ملوخية | 7.50 ج.م | 6.00 | 9.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 خيار صوب | 16.00 ج.م | 13.00 | 19.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 خيار بلدى | 9.00 ج.م | 7.00 | 11.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بامية | 45.00 ج.م | 40.00 | 50.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بسلة | 40.00 ج.م | 35.00 | 45.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 سبانخ | 12.00 ج.م | 10.00 | 14.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 قلقاس | 11.00 ج.م | 9.00 | 13.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 بطاطا | 7.00 ج.م | 4.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 ثوم | 27.50 ج.م | 20.00 | 35.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 لفت | 5.00 ج.م | 4.00 | 6.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بنجر | 6.50 ج.م | 5.00 | 8.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 قثاء | 8.00 ج.م | 5.00 | 11.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بصل اخضر( الرابطة كيلو) | 25.00 ج.م | 20.00 | 30.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 كرات (10ربطات كيلو الواحدة) | 10.00 ج.م | 10.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 خس (الرابطة 3 كيلو) | 7.00 ج.م | 6.00 | 8.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 خس مشرشر | 7.50 ج.م | 5.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 خس مر | 7.50 ج.م | 5.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 خس احمر | 7.50 ج.م | 5.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 خس كابوتشى | 9.00 ج.م | 6.00 | 12.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 كرنب (الواحدة 3 كيلو) | 5.00 ج.م | 4.00 | 6.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 كرنب سلاطه(الواحدة 2 كيلو) | 10.00 ج.م | 8.00 | 12.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 كرنب احمر (الواحدة كيلو) | 10.00 ج.م | 8.00 | 12.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) | 5.00 ج.م | 3.50 | 6.50 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 بروكلى | 22.50 ج.م | 20.00 | 25.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 كرفس (6ربطات كيلو الرابطة) | 12.00 ج.م | 12.00 | 12.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 كرفس فرنسى( 6ربطات كيلو) | 20.00 ج.م | 15.00 | 25.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 فجل احمر(الربطة كيلو) | 5.00 ج.م | 4.00 | 6.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 فجل صينى | 5.00 ج.م | 4.00 | 6.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 فينوكيا | 5.00 ج.م | 4.00 | 6.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 شبت (100 رابطة كيلو) | 150.00 ج.م | 150.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 بقدونس (100 رابطة كيلو) | 150.00 ج.م | 150.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 جرجير (100رابطة كيلو) | 150.00 ج.م | 150.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 كسبرة (100 رابطة كيلو) | 150.00 ج.م | 150.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 نعناع (100 رابطة كيلو) | 10.00 ج.م | 10.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) | 10.00 ج.م | 10.00 | 10.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🥬 قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) | 48.00 ج.م | 24.00 | 72.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 زعتر (الربطة كيلو) | 45.00 ج.م | 45.00 | 45.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) | 200.00 ج.م | 200.00 | 200.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 روز ميرى (الرابطة كيلو) | 45.00 ج.م | 45.00 | 45.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 مرمرية (الرابطة كيلو) | 45.00 ج.م | 45.00 | 45.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 برتقال بلدى | 13.00 ج.م | 11.00 | 15.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 برتقال سكرى | 11.00 ج.م | 8.00 | 14.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 برتقال ابو سرة | 16.00 ج.م | 12.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 نارنج | 7.50 ج.م | 6.00 | 9.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 يوسفى | 15.00 ج.م | 10.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 جريب فروت | 9.00 ج.م | 6.00 | 12.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 ليمون حلو | 20.00 ج.م | 20.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 ليمون بلدى | 14.00 ج.م | 10.00 | 18.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 ليمون اضاليا | 9.00 ج.م | 6.00 | 12.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 عنب رومى احمر | 20.00 ج.م | 15.00 | 25.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو) | 75.00 ج.م | 50.00 | 100.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 تفاح جولدن | 65.00 ج.م | 50.00 | 80.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 تفاح سورى لبنانى | 65.00 ج.م | 50.00 | 80.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بلح سمانى | 16.00 ج.م | 12.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بلح زغلول | 20.00 ج.م | 15.00 | 25.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بلح ام الفراخ | 9.00 ج.م | 7.00 | 11.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بلح رملى | 27.50 ج.م | 20.00 | 35.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بلح سيوى | 55.00 ج.م | 40.00 | 70.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بلح بارحى | 45.00 ج.م | 30.00 | 60.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 تين برشومى | 20.00 ج.م | 18.00 | 22.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 جوافة | 12.00 ج.م | 8.00 | 16.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 رمان | 25.00 ج.م | 15.00 | 35.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 كانتلوب | 16.00 ج.م | 12.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 كاكا | 30.00 ج.م | 25.00 | 35.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 مانجو كيت | 35.00 ج.م | 25.00 | 45.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بطيخ 1 (8 :10 كيلو) | 90.00 ج.م | 80.00 | 100.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بطيخ 2 (6 : 8 كيلو) | 56.00 ج.م | 48.00 | 64.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 بطيخ 3 (4 : 6كيلو) | 30.00 ج.م | 24.00 | 36.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 خوخ مستورد | 75.00 ج.م | 75.00 | 75.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 نكترين مستورد | 75.00 ج.م | 75.00 | 75.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 برقوق مستورد (2 كيلو) | 75.00 ج.م | 75.00 | 75.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍎 كمثرى مستوردة | 150.00 ج.م | 150.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 اناناس | 75.00 ج.م | 75.00 | 75.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 دوم | 20.00 ج.م | 20.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 قشطة بلدى | 32.50 ج.م | 25.00 | 40.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 قشطة عبد الرازق | 65.00 ج.م | 40.00 | 90.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 كيوى | 125.00 ج.م | 50.00 | 200.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 ابو فروة | 110.00 ج.م | 110.00 | 110.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 باباظ | 20.00 ج.م | 20.00 | 20.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 افوكاتو | 150.00 ج.م | 100.00 | 200.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 جنزبيل | 150.00 ج.م | 150.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍌 موز وليم | 30.00 ج.م | 25.00 | 35.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍌 موز مغربي | 30.00 ج.م | 25.00 | 35.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍌 موز بلدى | 25.00 ج.م | 20.00 | 30.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍌 موز بيكو | 35.00 ج.م | 30.00 | 40.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍌 موز مستورد | 55.00 ج.م | 40.00 | 70.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بلطى 1 | 73.00 ج.م | 71.00 | 75.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بلطى 2 | 68.00 ج.م | 66.00 | 70.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بلطى اسوانى | 65.00 ج.م | 30.00 | 100.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 فلية بلطى | 200.00 ج.م | 100.00 | 300.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 قشر بياض | 260.00 ج.م | 210.00 | 310.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بياض املس 1 (بلدى) | 200.00 ج.م | 150.00 | 250.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) | 110.00 ج.م | 80.00 | 140.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 قراميط - شيلان | 50.00 ج.م | 30.00 | 70.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 ثعابين | 350.00 ج.م | 100.00 | 600.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 مكرونة خليجى | 105.00 ج.م | 75.00 | 135.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 مكرونة سويسي | 120.00 ج.م | 85.00 | 155.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 برانيس اسكندرانى | 120.00 ج.م | 85.00 | 155.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 مكرونة مجمدة | 45.00 ج.م | 30.00 | 60.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 موسى | 350.00 ج.م | 250.00 | 450.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 سبيط - كاليماري - سابيا | 350.00 ج.م | 250.00 | 450.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 قرش | 125.00 ج.م | 100.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 حدادى | 45.00 ج.م | 30.00 | 60.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 كابوريا | 130.00 ج.م | 50.00 | 210.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 مرجان 1 | 250.00 ج.م | 225.00 | 275.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 مرجان 2 | 135.00 ج.م | 100.00 | 170.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 مرجان مجمد | 45.00 ج.م | 30.00 | 60.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بربون 1 | 280.00 ج.م | 250.00 | 310.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بربون 2 | 190.00 ج.م | 170.00 | 210.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بربون مجمد | 45.00 ج.م | 30.00 | 60.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 دنيس | 400.00 ج.م | 275.00 | 525.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 جمبري جامبو | 1075.00 ج.م | 1000.00 | 1150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 جمبري 1 | 900.00 ج.م | 850.00 | 950.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 جمبري 2 | 760.00 ج.م | 710.00 | 810.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 جمبري 2 مجمد | 350.00 ج.م | 175.00 | 525.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 جمبري 3 | 300.00 ج.م | 200.00 | 400.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بوري 1 | 180.00 ج.م | 160.00 | 200.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 بوري 2 | 130.00 ج.م | 110.00 | 150.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 مازليا - كشر | 200.00 ج.م | 100.00 | 300.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 شعور | 200.00 ج.م | 100.00 | 300.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 وقار | 250.00 ج.م | 150.00 | 350.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 قاروص - لوت | 250.00 ج.م | 150.00 | 350.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🍌 موزة | 70.00 ج.م | 40.00 | 100.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 باغة | 35.00 ج.م | 25.00 | 45.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 سردين | 60.00 ج.م | 30.00 | 90.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🌿 كسكمري | 50.00 ج.م | 30.00 | 70.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 سردين مجمد | 35.00 ج.م | 25.00 | 45.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
🐟 ماكريل مجمد | 200.00 ج.م | 150.00 | 250.00 | — | كجم | ١٦ نوفمبر |
البيانات من سوق العبور للجملة · 143 نتيجة
أسعار الخضار والفاكهة اليوم — الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
يُعدّ سوق العبور للجملة في القاهرة المصدرَ الرئيسي لأسعار الخضار والفاكهة في مصر، إذ يستقطب آلاف التجار والموردين يومياً من مختلف المحافظات. تقدّم لك هذه الصفحة آخر أسعار الجملة المحدَّثة يومياً، لتكون المرجع الموثوق لكل من يحتاج إلى معرفة الأسعار الحقيقية في السوق.
تضمّ قاعدة بياناتنا 143 صنفاً من الخضروات والفاكهة والأسماك، من بينها الطماطم والبطاطس والبصل والجزر والكوسة والمانجو والبرتقال والموز وكثير غيرها. لكل صنف ثلاثة أرقام: السعر الأدنى، والسعر الأعلى، ومتوسط السعر؛ مما يعطيك صورة واضحة عن نطاق السعر الفعلي في السوق خلال اليوم.
أسعار الخضروات اليوم
طماطم، بطاطس، بصل، كوسة، جزر، باذنجان والمزيد
أسعار الفاكهة اليوم
مانجو، برتقال، موز، تفاح، عنب، فراولة والمزيد
أسعار الأسماك اليوم
بلطي، جمبري، بوري، دنيس وأصناف متنوعة
تتأثر أسعار الجملة يومياً بعوامل متعددة منها: الموسمية الزراعية، وكميات العرض والطلب، وأحوال الطقس، وتكاليف النقل والوقود. لهذا قد تختلف أسعار الطماطم مثلاً بشكل ملحوظ بين فصل الصيف وفصل الشتاء، أو حتى من أسبوع لآخر.
بالضغط على أي صنف يمكنك الاطلاع على تاريخ الأسعار خلال آخر 30 يوماً، مع مؤشرات واضحة للارتفاع والانخفاض، مما يساعدك على اتخاذ قرارات شراء أذكى وفي الوقت المناسب.
كيف يتم تحديث الأسعار؟
يعتمد نظامنا على جمع البيانات تلقائياً يومياً مباشرةً من الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة. تُخزَّن الأسعار في قاعدة بياناتنا مع تسجيل تاريخ كل تحديث، مما يتيح لك متابعة تطور الأسعار عبر الزمن والمقارنة بين الأيام بسهولة. لا نقوم بأي تعديل على البيانات؛ ما تراه هو عين ما أعلنه السوق.
ما معنى أقل وأعلى ومتوسط السعر؟
يُمثّل السعر الأدنى الحدَّ الأقل الذي قد يُباع به المنتج للتجار في ذلك اليوم. أما السعر الأعلى فهو الحد الأقصى. ومتوسط السعر يساوي نصف مجموع السعرين، ويُعدّ المؤشر الأكثر واقعيةً للتسعير في معظم الحالات. قد يتفاوت السعر الفعلي بحسب الكمية والجودة والتوقيت.
لماذا تختلف الأسعار يومياً؟
